Maximale spanning | 300 V |
Maximale stroom | 10 A |
Maximaal vermogen | 3000 W |
Geteste frequentiebandbreedte | 16 Hz - 650 Hz |
Meetparameters | V, A, P, Apk, PF, F |
Meetnauwkeurigheid | ± (0,4% + 0,1% bereik) |
Resolutie vermogen | 10 mW |
Display | vier afzonderlijke segmentdisplays |
Afmetingen | 225 x 100 x 305 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Matrix MPM-1010 vermogensmeter
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Overige meters > Power analysers > Matrix MPM-1010 vermogensmeter