geheugendiepte | 100 Mpts (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Sample rate | 2 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Waveform capture rate | 500.000 wfm/s |
Verticale resolutie | 12 bits |
Verticale schaal | 500 µV/div - 10 V/div |
Horizontale schaal | 1 ns/div - 1000 s/div |
Interfaces | USB Host, USB Apparaat, LAN, Pass/Fail, Trigger Out |
Decodering | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay |
Display | 10,1" TFT LCD touchscreen (1024 x 600) |
Eleshop geluidsproductie rating | ★ ★ ★ ★ ★
|
Afmetingen | 317,2 x 236,0 x 149,0 mm |
Gewicht | 4,1 kg |
Siglent SDS1202X HD oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Siglent SDS1202X HD oscilloscoop